|
![]() | ![]() | ![]() |
型號:RL060028CLW5071GXW4型吸污車 | 型號:RL060030吸糞車抽糞車 | 型號:RL060066小卡吸糞車 |
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 公告批次 | 245 | |
產品名稱 | 吸污車 | 產品型號 | CLW5071GXW4型吸污車 |
總質量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) | 3.49 |
額定載質量(Kg) | 3070,3005 | 外形尺寸(mm) | 599520002520 |
整備質量(Kg) | 4100 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角() | 19/14 | 前懸/后懸(mm) | 1032/1663 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 2920/4380 | 車速(Km/h) | 95 |
其它 | 運輸介質:液態污物和糞便,密度:0.9噸/立方米;罐體有效容積:3.49立方米;罐體外形尺寸(直段長直徑)(mm):34001200。駕駛室準乘人數2人時,額定載質量為(kg)3070;駕駛室準乘人數3人時,額定載質量為(kg)3005。隨底盤選裝新造型的圍下面罩。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100505,后部防護離地高度(mm):420。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFA1070SJ35D6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | ||
外形尺寸(mm) | 584519002220 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角() | 19/16 | 輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
鋼板彈簧片數 | 8/9+5,6/8+4 | 前輪距(mm) | 1506,1404 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1466,1458 |
排放標準 | 國四 | ||
發動機型號 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 | 70 75 75 73 66 75 |
吸糞車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 583019202350 |
底盤型號: | JX1060TG23 | 貨廂尺寸(mm): | - |
總 質 量 :(kg) | 5790 | 接近/離去角( ) | 27/18.5 |
額定質量:(kg) | 2715 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1450 |
整備質量:(kg) | 2945 | 車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2200/3590 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1060TG23 | 批次: | 188 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/5+5 |
輪胎規格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||
整車說明: | 運輸介質:糞水,密度800千克/每立方米.罐體有效容積3.56立方米,罐體外型尺寸:罐體長3300毫米.直段長2900毫米,長軸1550毫米,短軸1000毫米, |
發動機參數 | |||
發動機型號 | - | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A | - | 2771 2771 | 85 75 |
其它資料 |
專用功能說明: |
吸糞導物管可360度旋轉,排放有加壓排放和自流排放兩種方式。吸糞車抽滿污(糞)罐體時間5min,吸程:7m。真空吸糞車自吸自排,工作速度快容量大,運輸方便,適用于收集運輸原油液體物質、下水道泥漿、淤泥、石塊等體積較大、含水量較小等物質。 |