今日鋅價格查詢_各地區最新鋅報價(2021年11月15日) | |||
---|---|---|---|
地區 | 產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 |
華東現貨 | 鋅0# | 23040 | 元/噸 |
天津 | 0#鋅 | 23180 | 元/噸 |
天津 | 1#鋅 | 23080 | 元/噸 |
廣東 | 0#鋅 | 23050 | 元/噸 |
云南 | 鋅精礦>50% | 17010 | 元/噸 |
湖南 | 鋅精礦>50% | 16810 | 元/噸 |
廣西 | 鋅精礦>50% | 16810 | 元/噸 |
國產 | 鋅礦加工費 | 4100 | 元/噸 |
進口 | 鋅礦加工費 | 80 | 元/噸 |
廣東 | 鋅合金3# | 23790 | 元/噸 |
廣東 | 鋅合金5# | 24190 | 元/噸 |
華北 | 95%鋅渣 | 20435 | 元/噸 |
華北 | 96%-97%鋅渣 | 18820 | 元/噸 |
華東 | 95%鋅渣 | 20320 | 元/噸 |
華東 | 96%-97%鋅渣 | 18705 | 元/噸 |
更多鋅行情,鋅價格信息,請關注訊收網行情中心報價專欄: 鋅價格