今日錫價格行情查詢_金屬錫的價格走勢(2021年11月19日) | |||
---|---|---|---|
地區 | 產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 |
華東現貨 | 精煉錫 | 296250 | 元/噸 |
長江 | 錫 | 297000 | 元/噸 |
廣東 | 純錫塊 | 266 | 元/公斤 |
廣東 | 環保錫塊 | 265 | 元/公斤 |
廣東 | 環保錫渣 | 246 | 元/公斤 |
廣東 | 含銀錫塊 | 383 | 元/公斤 |
廣東 | 含鉛錫塊 | 191 | 元/公斤 |
廣東 | 含鉛錫渣 | 177 | 元/公斤 |
云南 | 錫精礦40% | 273500 | 元/噸 |
廣西 | 錫精礦60% | 277550 | 元/噸 |
湖南 | 錫精礦60% | 277550 | 元/噸 |
廣東 | 無鉛焊錫 | 303250 | 元/噸 |
廣東 | 60焊錫 | 190750 | 元/噸 |
廣東 | 63焊錫 | 199250 | 元/噸 |
更多錫行情,錫價格信息,請關注訊收網行情中心報價專欄: 錫價格