今日鋁價格查詢_各地最新鋁市場報價(2021年11月19日) | |||
---|---|---|---|
地區 | 產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 |
華東現貨 | 鋁 | 18510 | 元/噸 |
長江 | A00鋁 | 18520 | 元/噸 |
華東現貨 | 電解鋁(貼) | -120 | 元/噸 |
佛山 | A00鋁 | 18670 | 元/噸 |
天津 | A00鋁 | 18560 | 元/噸 |
山東 | 氧化鋁 | 3650 | 元/噸 |
廣東 | 鋁材 坯料 | 23100 | 元/噸 |
廣東 | 鋁材 陽極氧化鋁 | 24900 | 元/噸 |
更多鋁行情,鋁價格信息,請關注訊收網行情中心報價專欄: 鋁價格