02月17日上海有色金屬價格行情查詢 | ||
---|---|---|
產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 |
1#電解銅 | 69045 | 元/噸 |
1#電解銅升貼水 | (貼)55 | 元/噸 |
A00鋁 | 18460 | 元/噸 |
A00鋁升貼水 | (貼)70 | 元/噸 |
1#鉛錠 | 14975 | 元/噸 |
0#鋅錠 | 22970 | 元/噸 |
1#錫 | 214250 | 元/噸 |
以上價格僅供參考,更多今日有色金屬價格,有色金屬價格行情,請關注訊收價格網
02月17日上海有色金屬價格行情查詢 | ||
---|---|---|
產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 |
1#電解銅 | 69045 | 元/噸 |
1#電解銅升貼水 | (貼)55 | 元/噸 |
A00鋁 | 18460 | 元/噸 |
A00鋁升貼水 | (貼)70 | 元/噸 |
1#鉛錠 | 14975 | 元/噸 |
0#鋅錠 | 22970 | 元/噸 |
1#錫 | 214250 | 元/噸 |
以上價格僅供參考,更多今日有色金屬價格,有色金屬價格行情,請關注訊收價格網