地區
|
品種 | 最低價 | 最高價 |
山東濟南 | 廢報紙 | 2393 | 2493 |
廣東云浮 | 廢報紙 | 2383 | 2483 |
河南駐馬店 | 廢報紙 | 2303 | 2403 |
浙江臺州 | 廢報紙 | 2193 | 2293 |
安徽宣城 | 廢報紙 | 2273 | 2373 |
湖北黃岡 | 廢報紙 | 2513 | 2613 |
單位:元/噸 帶*為含稅價
地區
|
品種 | 最低價 | 最高價 |
山東濟南 | 廢報紙 | 2393 | 2493 |
廣東云浮 | 廢報紙 | 2383 | 2483 |
河南駐馬店 | 廢報紙 | 2303 | 2403 |
浙江臺州 | 廢報紙 | 2193 | 2293 |
安徽宣城 | 廢報紙 | 2273 | 2373 |
湖北黃岡 | 廢報紙 | 2513 | 2613 |
單位:元/噸 帶*為含稅價