統計:每日報價更新的時間,下午2點(周六、日停止更新)
單位:元/個
品類 | 規格 | 報價 | |
電表 | DD28 | 4.6~5.2元/個 | 山東-臨沂 |
電表 | DD28 | 4.6~5.2元/個 | 河北 |
電表 | DD10 | 5.6~ 6.2元/個 | 山東-臨沂 |
電表 | DD10 | 5.6~ 6.2元/個 | 河北 |
電表 | DD862 | 7.6~8.2元/個 | 山東-臨沂 |
電表 | DD862 | 7.6~8.2元/個 | 河北 |
此內容系來自互聯網,不代表回收商網贊成被此內容或立場。
統計:每日報價更新的時間,下午2點(周六、日停止更新)
單位:元/個
品類 | 規格 | 報價 | |
電表 | DD28 | 4.6~5.2元/個 | 山東-臨沂 |
電表 | DD28 | 4.6~5.2元/個 | 河北 |
電表 | DD10 | 5.6~ 6.2元/個 | 山東-臨沂 |
電表 | DD10 | 5.6~ 6.2元/個 | 河北 |
電表 | DD862 | 7.6~8.2元/個 | 山東-臨沂 |
電表 | DD862 | 7.6~8.2元/個 | 河北 |
此內容系來自互聯網,不代表回收商網贊成被此內容或立場。