<del id="afmci"><dd id="afmci"></dd></del>

  • <s id="afmci"></s>
    <acronym id="afmci"></acronym>

    <sub id="afmci"><ol id="afmci"><nobr id="afmci"></nobr></ol></sub>

    迅收網

    行業資訊

    下載手機APP

     
    當前位置: 首頁 » 行業資訊 » 二手設備 » 正文

    兩融再降400億破1.3萬億創新低

    放大字體  縮小字體 發布日期:2015-08-04  來源:廢品網  作者:靜  瀏覽次數:63
    核心提示:  兩融余額連續第八個交易日下降,總規模跌破1.3萬億,創3月11日以來新低。創據證券時報數據中心統計,截至8月3日,兩市融資融

      兩融余額連續第八個交易日下降,總規模跌破1.3萬億,創3月11日以來新低。創據證券時報數據中心統計,截至8月3日,兩市融資融券余額為12972.90億元,較前一交易日的13386.58億元減少413.68億元。當日滬深兩市融資買入額為665.05億元,前一交易日為785.36億元;當日的融券賣出量為4.33萬股,前一交易日為6.54萬股。從個券來看,融資方面,共有789只個券出現融資買入,912只個券出現融資償還。其中,融資余額環比增幅前30和環比降幅前30股票如下:


    A股融資余額環比增加前30股一覽


    002151 北斗星通 5.14 13.24 7.64 9.99
    600559 老白干酒 1.78 11.35 2.26 -9.24
    300133 華策影視 8.35 10.85 3.99 -10.00
    002242 九陽股份 2.43 9.98 1.26 8.62
    000596 古井貢酒 1.88 7.76 1.23 2.54
    002312 三泰控股 12.07 7.38 7.73 10.00
    002252 上海萊士 8.32 7.22 0.94 4.64
    000607 華媒控股 6.34 6.18 10.75 10.01
    002128 露天煤業 3.88 5.90 2.22 5.04
    002287 奇正藏藥 2.31 5.60 1.48 3.22
    002573 清新環境 8.29 4.94 3.97 4.36
    300005 探 路 者 10.74 4.66 12.36 -6.32
    000631 順發恒業 4.62 4.49 3.36 9.95
    600425 青松建化 5.85 4.31 6.27 10.08
    600830 香溢融通 7.40 3.61 14.52 -10.03
    002307 北新路橋 4.67 3.40 7.06 2.41
    600008 首創股份 11.07 3.05 4.46 2.92
    600315 上海家化 18.29 2.85 6.91 2.18
    600107 美 爾 雅 9.83 2.49 18.13 -9.98
    300170 漢得信息 12.33 2.46 12.23 -10.01
    601158 重慶水務 5.44 2.34 1.08 10.00
    600176 中國巨石 6.64 2.30 3.14 -9.62
    300257 開山股份 12.35 1.96 5.83 -0.88
    600179 黑化股份 1.79 1.95 3.39 -1.68
    600115 東方航空 18.98 1.94 2.37 -0.96
    600151 航天機電 8.08 1.94 5.41 -9.96
    600079 人福醫藥 8.61 1.90 4.68 8.99
    600545 新疆城建 7.11 1.85 9.09 -0.77
    600694 大商股份 11.12 1.66 9.67 -6.00
    300251 光線傳媒 16.52 1.65 5.32 -10.00

    A股融資余額環比下降前30股一覽


    002055 得潤電子 9.80 -16.30 7.82 -9.98
    601106 中國一重 21.43 -15.59 3.53 -9.45
    600773 西藏城投 4.47 -15.03 5.11 -5.26
    600330 天通股份 10.59 -13.04 16.63 -9.98
    002419 天虹商場 3.11 -12.68 2.67 3.56
    002465 海格通信 18.07 -12.57 6.12 -10.00
    600387 海越股份 5.78 -12.29 10.60 -3.94
    600252 中恒集團 28.49 -11.82 10.65 -6.92
    601898 中煤能源 12.50 -11.20 1.62 5.52
    600410 華勝天成 17.59 -11.18 10.96 -9.59
    600005 武鋼股份 15.44 -10.79 2.89 5.58
    600765 中航重機 11.15 -10.51 6.79 -9.99
    000729 燕京啤酒 8.16 -10.29 3.33 10.02
    601216 內蒙君正 11.36 -10.16 2.80 -9.98
    000062 深圳華強 9.29 -10.15 3.74 -10.00
    300015 愛爾眼科 4.67 -10.12 1.77 4.22
    002642 榮 之 聯 6.91 -10.00 9.21 -9.32
    600085 同 仁 堂 8.55 -9.56 2.03 2.06
    002176 江特電機 9.50 -9.44 9.44 -9.96
    002439 啟明星辰 9.65 -9.34 6.86 -10.00
    600600 青島啤酒 7.00 -9.26 2.64 2.45
    601718 際華集團 14.70 -9.21 2.71 -9.97
    000829 天音控股 11.47 -9.15 9.25 -9.97
    600688 上海石化 14.32 -9.09 8.34 -10.00
    000768 中航飛機 25.55 -9.08 3.20 -10.00
    600086 東方金鈺 9.69 -9.01 6.19 -10.01
    600826 蘭生股份 5.87 -8.94 5.54 -9.99
    600376 首開股份 20.87 -8.94 5.64 -9.97
    000848 承德露露 5.76 -8.90 4.64 3.32
    000592 平潭發展 14.65 -8.83 8.01 -8.66
     
     
    [ 行業資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]

     
    0條 [查看全部]  相關評論

     
    推薦圖文
    推薦行業資訊
    點擊排行

    網站首頁 | 付款方式 | 關于我們 | 聯系方式 | 服務條款 | 版權隱私 | 網站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務 | 積分換禮 | 網站留言 | RSS訂閱 | 最新發布 | 最新供應 | 最新公司 | 回收信息 | 粵ICP備14082258號-1

    ?2007-2018 廣州迅收信息技術有限公司 All Rights Reserved

     
    日韩一区精品tv无码_97人妻碰碰碰久久久_日本二区高清三区高清不卡_免费AV一区二区三区播放
    <del id="afmci"><dd id="afmci"></dd></del>

  • <s id="afmci"></s>
    <acronym id="afmci"></acronym>

    <sub id="afmci"><ol id="afmci"><nobr id="afmci"></nobr></ol></sub>
    亚洲аv天堂网最新版在线 亚洲一区精品动漫 | 亚洲熟女久久国产 | 香蕉成年网站未满十八禁 | 真实国产乱子伦对白视频 | 欧美亚洲国产aⅴ人妖 | 中字幕无砖欧美日韩一区中 |