今日銅價格查詢_各地最新銅行情報價(2021年11月11日) | |||
---|---|---|---|
地區 | 產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 |
華東現貨 | 電解銅 | 70640 | 元/噸 |
長江現貨 | 銅升貼水(升水) | 210 | 元/噸 |
廣東 | Hpb59-1銅棒 | 47.0 | 元/公斤 |
江蘇 | H62銅棒 | 50.3 | 元/公斤 |
河南 | T2紫銅帶 | 75.7 | 元/公斤 |
浙江 | H62黃銅管 | 51.6 | 元/公斤 |
浙江 | T2紫銅排 | 72.4 | 元/公斤 |
更多銅行情,銅價格信息,請關注訊收網行情中心報價專欄: 銅價格