今日銅價格查詢_各地最新銅行情報價(2020年09月24日) | |||
---|---|---|---|
地區 | 產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 |
華東現貨 | 銅升貼水(10:30) | -50 | 元/噸 |
華東現貨 | 銅升貼水(11:30) | -50 | 元/噸 |
華東現貨 | 銅升貼水(14:00) | -50 | 元/噸 |
華東現貨 | 電解銅 | 50690 | 元/噸 |
LME現貨 | 銅升貼水 | 26 | 元/噸 |
天津 | 1#銅 | 51640 | 元/噸 |
南儲 | 銅 | 50630 | 元/噸 |
長江 | 銅 | 50840 | 元/噸 |
廣東 | Hpb59-1銅棒 | 39.6 | 元/噸 |
江蘇 | H62銅棒 | 41.9 | 元/噸 |
河南 | T2紫銅帶 | 59.1 | 元/噸 |
浙江 | H62黃銅管(毛坯) | 43.5 | 元/噸 |
浙江 | T2紫銅排 | 55.8 | 元/噸 |
更多銅行情,銅價格信息,請關注訊收網行情中心報價專欄: 銅價格