今日鉛價格行情查詢_各地最新鉛價格走勢(2021年11月15日) | |||
---|---|---|---|
地區 | 產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 |
華東現貨 | 鉛 | 15150 | 元/噸 |
長江 | 鉛 | 15350 | 元/噸 |
河南 | 1#鉛錠 | 15375 | 元/噸 |
廣東 | 1#鉛錠 | 15500 | 元/噸 |
天津 | 1#鉛錠 | 15475 | 元/噸 |
云南 | 50%鉛精礦站臺價 | 13350 | 元/噸 |
甘肅 | 50%鉛精礦站臺價 | 13350 | 元/噸 |
湖南 | 50%鉛精礦站臺價 | 13500 | 元/噸 |
廣西 | 50%鉛精礦站臺價 | 13600 | 元/噸 |
遼寧丹東 | 50%鉛精礦站臺價 | 13450 | 元/噸 |
河南濟源 | 50%鉛精礦站臺價 | 13500 | 元/噸 |
更多鉛行情,鉛價格信息,請關注訊收網行情中心報價專欄: 鉛價格