今日鉛價(jià)格行情查詢(xún)_各地最新鉛價(jià)格走勢(shì)(2020年09月24日) | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
華東現(xiàn)貨 | 鉛 | 15250 | 元/噸 |
長(zhǎng)江 | 鉛 | 15450 | 元/噸 |
上海金屬 | 鉛 | 15200 | 元/噸 |
華通 | 鉛 | 15445 | 元/噸 |
南儲(chǔ) | 鉛 | 15275 | 元/噸 |
沈陽(yáng) | 鉛1# | 15250 | 元/噸 |
天津 | 鉛1# | 15250 | 元/噸 |
山東 | 鉛1# | 15200 | 元/噸 |
河南 | 鉛1# | 15200 | 元/噸 |
無(wú)錫 | 鉛1# | 15300 | 元/噸 |
云南 | 鉛1# | 15200 | 元/噸 |
湖南 | 鉛1# | 15250 | 元/噸 |
云南 | 50%鉛精礦站臺(tái)價(jià) | 13050 | 元/噸 |
甘肅 | 50%鉛精礦站臺(tái)價(jià) | 13050 | 元/噸 |
湖南 | 50%鉛精礦站臺(tái)價(jià) | 13150 | 元/噸 |
廣西 | 50%鉛精礦站臺(tái)價(jià) | 13050 | 元/噸 |
遼寧丹東 | 50%鉛精礦站臺(tái)價(jià) | 13200 | 元/噸 |
河南濟(jì)源 | 50%鉛精礦站臺(tái)價(jià) | 13000 | 元/噸 |
更多鉛行情,鉛價(jià)格信息,請(qǐng)關(guān)注訊收網(wǎng)行情中心報(bào)價(jià)專(zhuān)欄: 鉛價(jià)格