今日銅價(jià)格查詢_各地最新銅行情報(bào)價(jià)(2021年11月15日) | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
華東現(xiàn)貨 | 電解銅 | 71410 | 元/噸 |
長江現(xiàn)貨 | 銅升貼水(升水) | 660 | 元/噸 |
廣東 | Hpb59-1銅棒 | 47.1 | 元/公斤 |
江蘇 | H62銅棒 | 50.4 | 元/公斤 |
河南 | T2紫銅帶 | 76.4 | 元/公斤 |
浙江 | H62黃銅管 | 51.7 | 元/公斤 |
浙江 | T2紫銅排 | 73.1 | 元/公斤 |
更多銅行情,銅價(jià)格信息,請關(guān)注訊收網(wǎng)行情中心報(bào)價(jià)專欄: 銅價(jià)格