<del id="afmci"><dd id="afmci"></dd></del>

  • <s id="afmci"></s>
    <acronym id="afmci"></acronym>

    <sub id="afmci"><ol id="afmci"><nobr id="afmci"></nobr></ol></sub>

    迅收網(wǎng)

    行情報(bào)價(jià)

    下載手機(jī)APP

     
    當(dāng)前位置: 首頁 » 行情報(bào)價(jià) » 廢塑料價(jià)格 » PP » 正文

    【PP】今日最新價(jià)格,【PP】2020年09月24日國內(nèi)出廠行情報(bào)價(jià)

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-09-24  瀏覽次數(shù):2703
    牌號 廠家 區(qū)域 價(jià)格 漲跌
    1080K 福建聯(lián)合 中石化華南 8000 0
    1102K 錦西石化 中油華南 8050 0
    B4808 燕山石化 中石化華北 8750 0
    B8101 燕山石化 中石化華北 9150 0
    DY-W0723F 獨(dú)山子石化 中油西南 8400 0
    EPS30R 大慶煉化 中油華東 8100 0
    EPS30R 獨(dú)山子石化 中油西南 8300 0
    EPS30R 獨(dú)山子石化 中油西北 8250 0
    EPS30R 茂名石化 中石化華南 8500 0
    EPS30R 齊魯石化 中石化華北 8100 0
    EPS30R 鎮(zhèn)海煉化 中石化華東 8050 0
    EPT30R 茂名石化 中石化華南 8350 0
    F280 上海石化 中石化華東 8600 0
    F280F 紹興三圓 華東 8180 0
    F280Q 青島煉化 中石化華北 8650 0
    F280S 上海石化 中石化華東 8600 0
    F401 揚(yáng)子石化 中石化華東 8200 0
    F401(PPH-T03-H) 廣州石化 中石化華南 8300 0
    F800E 上海石化 中石化華東 8500 0
    H39S-2 大連有機(jī) 中油華北 8600 0
    H9018 蘭州石化 中油華北 8400 0
    H9018 蘭州石化 中油華東 8450 0
    H9018 蘭州石化 中油西北 8350 0
    HP565S 大慶煉化 中油東北 8550 0
    HP565S 大慶煉化 中油西南 8700 0
    J340 揚(yáng)子石化 中石化華東 8400 0
    J641 廣州石化 中石化華南 8500 0
    K1008 燕山石化 中石化華北 7700 0
    K4818 燕山石化 中石化華北 8850 0
    K4912 上海賽科 華東 9400 0
    K4912 燕山石化 中石化華北 8850 0
    K7926 上海賽科 華東 8600 0
    K8003 獨(dú)山子石化 中油華北 8550 0
    K8003 獨(dú)山子石化 中油華東 8500 0
    K8003 獨(dú)山子石化 中油華南 8500 0
    K8003 獨(dú)山子石化 中油西南 8600 0
    K8003 上海賽科 華東 8600 0
    K8003 揚(yáng)子石化 中石化華東 8500 0
    K8303 燕山石化 中石化華北 8800 0
    K9928H 獨(dú)山子石化 中油華北 8550 0
    K9928H 獨(dú)山子石化 中油西南 8600 0
    L5D98 撫順石化 中油華北 8100 0
    L5E89 撫順石化 中油華北 7900 0
    L5E89 撫順石化 中油華東 7900 0
    L5E89 撫順石化 中油華南 8050 0
    L5E89 神華包頭煤化工 包頭 7820 0
    L5E89 四川乙烯 中油西南 8050 0
    L5E89 四川乙烯 中油華東 7900 0
    L5E89 中化泉州 泉州 8000 0
    M180R 上海石化 中石化華東 8150 0
    M2600R 上海石化 中石化華東 8500 0
    M800E 上海石化 中石化華東 9300 0
    PA14D 大慶煉化 中油華北 9000 0
    PA14D 大慶煉化 中油東北 9050 0
    PPB4228 大慶煉化 中油華北 8550 0
    PPB4228 大慶煉化 中油東北 8600 0
    PPH-Y35(H30S) 濟(jì)南煉化 中石化華北 8600 0
    PPH-Y40(W28) 濟(jì)南煉化 中石化華北 8600 0
    PPR4220 燕山石化 中石化華北 9350 0
    PPR4400(B4101) 燕山石化 中石化華北 8900 0
    S1003 獨(dú)山子石化 中油華南 8200 0
    S1003 上海賽科 華東 8500 0
    S1003 燕山石化 中石化華北 7900 0
    S1004 揚(yáng)子石化 中石化華東 7800 0
    S2040N 上海賽科 8800 0
    S700 揚(yáng)子石化 中石化華東 8200 0
    S820 廣州石化 中石化華南 8200 0
    SP179 齊魯石化 中石化華北 8200 0
    T300 上海石化 中石化華東 8500 0
    T30S 大慶煉化 中油華北 7900 0
    T30S 大慶煉化 中油東北 7950 0
    T30S 大慶石化 中油華南 8200 0
    T30S 獨(dú)山子石化 中油西南 8050 0
    T30S 獨(dú)山子石化 中油西北 7950 0
    T30S 福建聯(lián)合 中石化華南 8000 0
    T30S 富德能源 華東 8400 0
    T30S 華北石化 中油華北 7900 0
    T30S 九江石化 中石化華東 7900 0
    T30S 蘭州石化 中油西北 7950 0
    T30S 茂名石化 中石化華南 8350 0
    T30S 齊魯石化 中石化華北 8300 0
    T30S 紹興三圓 華東 8150 0
    T30S 鎮(zhèn)海煉化 中石化華東 8200 0
    T36F 九江石化 中石化華東 7950 0
    T38F 大慶煉化 中油華北 8100 0
    T38F 大慶煉化 中油西南 8000 0
    T38F 大慶煉化 中油東北 8050 0
    T38F 大慶石化 東北 8000 0
    V30G 大慶煉化 中油西南 8150 0
    V30G 大慶石化 中油華北 8050 0
    V30G 大慶煉化 中油華東 8150 0
    V30G 大慶煉化 中油華南 8100 0
    V30G 青島煉化 中石化華北 8050 0
    Y16SY 紹興三圓 8450 0
    Y2600T 上海石化 中石化華東 8400 0
    Y26SY 紹興三圓 8600 0
    Z30S 撫順石化 中油華東 8300 0
    Z30S 撫順石化 中油東北 8450 0

    特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。


    [ 行情報(bào)價(jià)搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報(bào) ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

    0條 [查看全部]  相關(guān)評論

     
    相關(guān)行情報(bào)價(jià)
    推薦行情報(bào)價(jià)
    點(diǎn)擊排行

    網(wǎng)站首頁 | 付款方式 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 服務(wù)條款 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | 積分換禮 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱 | 最新發(fā)布 | 最新供應(yīng) | 最新公司 | 回收信息 | 粵ICP備14082258號-1

    ?2007-2018 廣州迅收信息技術(shù)有限公司 All Rights Reserved

     
    日韩一区精品tv无码_97人妻碰碰碰久久久_日本二区高清三区高清不卡_免费AV一区二区三区播放
    <del id="afmci"><dd id="afmci"></dd></del>

  • <s id="afmci"></s>
    <acronym id="afmci"></acronym>

    <sub id="afmci"><ol id="afmci"><nobr id="afmci"></nobr></ol></sub>
    在线911精品亚洲 | 在线人成视频播放午夜福利 | 在线观看免费人成视频网 | 色综合天天狠天天透天天伊人 | 日本有码中文字幕视频 | 午夜精品久久久久久久 |