|
|
![]() |
|
技術參數表: |
項目 | 單位 | 參數描述 | |||
產品型號 | MOGF13/8-75G | ||||
壓縮方式(渦旋或螺桿) | 螺桿式 | ||||
空壓機形式 | 移動式 | ||||
潤滑方式 | 微油潤滑 | ||||
冷卻方式 | 風冷 | ||||
電動機頻率 | Hz | 50 | |||
電源電壓 | V | 380/660(660/1140可選) | |||
電機功率 | kW | 75 | |||
電動機啟動方式 | 直接啟動 | ||||
排氣量 | m3/min | 13 | |||
排氣壓力 | Mpa | 0.8 | |||
尺寸(長×寬×高) | mm | 2957×1200×1555 | |||
重量 | kg | 2435 | |||
噪音值 |
dB(A) |