|
|
![]() |
|
技術參數表: |
技術參數表: |
項目 | 單位 | 參數描述 | |||
產品型號 | iGL18 | iGL22 | |||
壓縮方式(渦旋或螺桿) | 雙螺桿式 | ||||
潤滑方式 | 微油潤滑 | ||||
電動機頻率 | Hz | 50 /60 | |||
電源電壓 | V | 220-480 | |||
電機功率 | kW | 18.5/22 | |||
電動機啟動方式 | 變頻啟動 | ||||
排氣量 | m3/min | 3.0/3.6 | |||
排氣壓力 | Mpa | 0.8 | |||
尺寸(長×寬×高) | mm | 1620×900×1190 | |||
重量 | kg | 720/770 | |||
噪音值 |
dB(A) |