|
|
![]() |
|
技術參數表: |
技術參數表: |
項目 | 單位 | 參數描述 | |||
產品型號 | GLB55 | GLB75 | |||
壓縮方式(渦旋或螺桿) | 雙螺桿式 | ||||
潤滑方式 | 微油潤滑 | ||||
電動機頻率 | Hz | 50 /60 | |||
電源電壓 | V | 220-480 | |||
電機功率 | kW | 55/75 | |||
電動機啟動方式 | Y-△啟動 | ||||
排氣量 | m3/min | 10/8.7/7.5;13/11/9.3 | |||
排氣壓力 | Mpa | 0.8/1.0/1.3 | |||
尺寸(長×寬×高) | mm | 1620×1280×1670/1580×1380×1646 | |||
重量 | kg | 0/1900 | |||
噪音值 |
dB(A) |