|
|
![]() |
|
技術參數表: |
技術參數表: |
項目 | 單位 | 參數描述 | |||
產品型號 | GL250W | GL280W | GL315W | GL355W | |
壓縮方式(渦旋或螺桿) | 雙螺桿式 | ||||
潤滑方式 | 微油潤滑 | ||||
電動機頻率 | Hz | 50 /60 | |||
電源電壓 | V | 220-480 | |||
電機功率 | kW | 250/280/315/355 | |||
電動機啟動方式 | Y-△啟動 | ||||
排氣量 | m3/min | 46/40/33; 50; 55/50/42; 66/54/48 | |||
排氣壓力 | Mpa | 0.8/1.0/1.3 | |||
尺寸(長×寬×高) | mm | 3700×2000×2050/4200×2200×2250 | |||
重量 | kg | 6000/6200/6400/6600 | |||
噪音值 |
dB(A) |