(2021年11月15日)今日廢鐵行情查詢_最新廢鐵價格走勢 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 價格單位 |
上海 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2170 | 元/噸 |
上海 | 機件生鐵 | 2300 | 元/噸 |
上海 | 沖花鐵邊料 | 2300 | 元/噸 |
上海 | 馬達鐵 | 2400 | 元/噸 |
浙江 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2370 | 元/噸 |
浙江 | 沖花鐵邊料 | 2830 | 元/噸 |
浙江 | 馬達鐵 | 2700 | 元/噸 |
江蘇 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2150 | 元/噸 |
江蘇 | 機件生鐵 | 2270 | 元/噸 |
江蘇 | 沖花鐵邊料 | 2020 | 元/噸 |
江蘇 | 馬達鐵 | 2360 | 元/噸 |
山西 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2145 | 元/噸 |
山西 | 機件生鐵 | 2700 | 元/噸 |
山西 | 沖花鐵邊料 | 2730 | 元/噸 |
山西 | 馬達鐵 | 2690 | 元/噸 |
河南 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2215 | 元/噸 |
河南 | 機件生鐵 | 2740 | 元/噸 |
河南 | 沖花鐵邊料 | 2770 | 元/噸 |
河南 | 馬達鐵 | 2710 | 元/噸 |
江西 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2110 | 元/噸 |
江西 | 機件生鐵 | 2280 | 元/噸 |
江西 | 沖花鐵邊料 | 2210 | 元/噸 |
江西 | 馬達鐵 | 2360 | 元/噸 |
湖北 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2140 | 元/噸 |
湖北 | 機件生鐵 | 2370 | 元/噸 |
湖北 | 沖花鐵邊料 | 2370 | 元/噸 |
湖北 | 馬達鐵 | 2390 | 元/噸 |
山東 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2100 | 元/噸 |
山東 | 機件生鐵 | 2300 | 元/噸 |
山東 | 沖花鐵邊料 | 2280 | 元/噸 |
山東 | 馬達鐵 | 2380 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2400 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 機件生鐵 | 2930 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 邊角料 | 2880 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 沖花邊料 | 2930 | 元/噸 |
廣東 清遠 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2380 | 元/噸 |
廣東 清遠 | 馬達鐵 | 2670 | 元/噸 |
廣西 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2120 | 元/噸 |
廣西 | 機件生鐵 | 2290 | 元/噸 |
廣西 | 馬達鐵 | 2310 | 元/噸 |
廣西 | 沖花邊料 | 2300 | 元/噸 |
云南 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2215 | 元/噸 |
云南 | 機件生鐵 | 2760 | 元/噸 |
云南 | 馬達鐵 | 2760 | 元/噸 |
云南 | 沖花邊料 | 2830 | 元/噸 |
更多廢鐵行情,廢鐵價格信息,請關(guān)注訊收網(wǎng)行情中心報價專欄: 廢鐵價格