(2021年01月04日)今日廢鐵行情查詢_最新廢鐵價格走勢 | |||
---|---|---|---|
地區 | 產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 |
上海 | 統一廢鐵 | 1420 | 元/噸 |
上海 | 機件生鐵 | 1730 | 元/噸 |
上海 | 沖花鐵邊料 | 1900 | 元/噸 |
上海 | 馬達鐵 | 1860 | 元/噸 |
浙江 | 統一廢鐵 | 2350 | 元/噸 |
浙江 | 沖花鐵邊料 | 2790 | 元/噸 |
浙江 | 馬達鐵 | 2690 | 元/噸 |
江蘇 | 統一廢鐵 | 1500 | 元/噸 |
江蘇 | 機件生鐵 | 1800 | 元/噸 |
江蘇 | 沖花鐵邊料 | 1820 | 元/噸 |
江蘇 | 馬達鐵 | 1880 | 元/噸 |
山西 | 統一廢鐵 | 1895 | 元/噸 |
山西 | 機件生鐵 | 2450 | 元/噸 |
山西 | 沖花鐵邊料 | 2480 | 元/噸 |
山西 | 馬達鐵 | 2440 | 元/噸 |
河南 | 統一廢鐵 | 1875 | 元/噸 |
河南 | 機件生鐵 | 2400 | 元/噸 |
河南 | 沖花鐵邊料 | 2430 | 元/噸 |
河南 | 馬達鐵 | 2370 | 元/噸 |
江西 | 統一廢鐵 | 1460 | 元/噸 |
江西 | 機件生鐵 | 1880 | 元/噸 |
江西 | 沖花鐵邊料 | 1840 | 元/噸 |
江西 | 馬達鐵 | 1860 | 元/噸 |
湖北 | 統一廢鐵 | 1530 | 元/噸 |
湖北 | 機件生鐵 | 1920 | 元/噸 |
湖北 | 沖花鐵邊料 | 1930 | 元/噸 |
湖北 | 馬達鐵 | 1890 | 元/噸 |
山東 | 統一廢鐵 | 1530 | 元/噸 |
山東 | 機件生鐵 | 1920 | 元/噸 |
山東 | 沖花鐵邊料 | 1900 | 元/噸 |
山東 | 馬達鐵 | 1870 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 統一廢鐵 | 1500 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 機件生鐵 | 1790 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 邊角料 | 1880 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 沖花邊料 | 1850 | 元/噸 |
廣東 清遠 | 統一廢鐵 | 2430 | 元/噸 |
廣東 清遠 | 機件生鐵 | -- | 元/噸 |
廣東 清遠 | 沖花鐵邊料 | -- | 元/噸 |
廣東 清遠 | 馬達鐵 | 2720 | 元/噸 |
廣西 | 統廢 | 1470 | 元/噸 |
廣西 | 機件生鐵 | 1870 | 元/噸 |
廣西 | 馬達鐵 | 1900 | 元/噸 |
廣西 | 沖花邊料 | 1900 | 元/噸 |
云南 | 統廢 | 1885 | 元/噸 |
云南 | 機件生鐵 | 2430 | 元/噸 |
云南 | 馬達鐵 | 2430 | 元/噸 |
云南 | 沖花邊料 | 2500 | 元/噸 |
更多廢鐵行情,廢鐵價格信息,請關注訊收網行情中心報價專欄: 廢鐵價格