(2021年01月08日)今日廢鐵行情查詢_最新廢鐵價格走勢 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價格 | 價格單位 |
上海 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1420 | 元/噸 |
上海 | 機(jī)件生鐵 | 1730 | 元/噸 |
上海 | 沖花鐵邊料 | 1900 | 元/噸 |
上海 | 馬達(dá)鐵 | 1860 | 元/噸 |
浙江 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2380 | 元/噸 |
浙江 | 沖花鐵邊料 | 2820 | 元/噸 |
浙江 | 馬達(dá)鐵 | 2720 | 元/噸 |
江蘇 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1500 | 元/噸 |
江蘇 | 機(jī)件生鐵 | 1800 | 元/噸 |
江蘇 | 沖花鐵邊料 | 1820 | 元/噸 |
江蘇 | 馬達(dá)鐵 | 1880 | 元/噸 |
山西 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1975 | 元/噸 |
山西 | 機(jī)件生鐵 | 2530 | 元/噸 |
山西 | 沖花鐵邊料 | 2560 | 元/噸 |
山西 | 馬達(dá)鐵 | 2520 | 元/噸 |
河南 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1915 | 元/噸 |
河南 | 機(jī)件生鐵 | 2440 | 元/噸 |
河南 | 沖花鐵邊料 | 2470 | 元/噸 |
河南 | 馬達(dá)鐵 | 2410 | 元/噸 |
江西 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1460 | 元/噸 |
江西 | 機(jī)件生鐵 | 1880 | 元/噸 |
江西 | 沖花鐵邊料 | 1840 | 元/噸 |
江西 | 馬達(dá)鐵 | 1860 | 元/噸 |
湖北 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1530 | 元/噸 |
湖北 | 機(jī)件生鐵 | 1920 | 元/噸 |
湖北 | 沖花鐵邊料 | 1930 | 元/噸 |
湖北 | 馬達(dá)鐵 | 1890 | 元/噸 |
山東 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1530 | 元/噸 |
山東 | 機(jī)件生鐵 | 1920 | 元/噸 |
山東 | 沖花鐵邊料 | 1900 | 元/噸 |
山東 | 馬達(dá)鐵 | 1870 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1500 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 機(jī)件生鐵 | 1790 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 邊角料 | 1880 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 沖花邊料 | 1850 | 元/噸 |
廣東 清遠(yuǎn) | 統(tǒng)一廢鐵 | 2460 | 元/噸 |
廣東 清遠(yuǎn) | 機(jī)件生鐵 | -- | 元/噸 |
廣東 清遠(yuǎn) | 沖花鐵邊料 | -- | 元/噸 |
廣東 清遠(yuǎn) | 馬達(dá)鐵 | 2750 | 元/噸 |
廣西 | 統(tǒng)廢 | 1470 | 元/噸 |
廣西 | 機(jī)件生鐵 | 1870 | 元/噸 |
廣西 | 馬達(dá)鐵 | 1900 | 元/噸 |
廣西 | 沖花邊料 | 1900 | 元/噸 |
云南 | 統(tǒng)廢 | 1885 | 元/噸 |
云南 | 機(jī)件生鐵 | 2430 | 元/噸 |
云南 | 馬達(dá)鐵 | 2430 | 元/噸 |
云南 | 沖花邊料 | 2500 | 元/噸 |
更多廢鐵行情,廢鐵價格信息,請關(guān)注訊收網(wǎng)行情中心報價專欄: 廢鐵價格