(2022年03月17日)今日廢鐵行情查詢_最新廢鐵價格走勢 | |||
---|---|---|---|
地區 | 產品名稱 | 產品價格 | 價格單位 |
上海 | 統一廢鐵 | 2600 | 元/噸 |
上海 | 機件生鐵 | 2580 | 元/噸 |
上海 | 沖花鐵邊料 | 2350 | 元/噸 |
上海 | 馬達鐵 | 2620 | 元/噸 |
浙江 | 統一廢鐵 | 2710 | 元/噸 |
浙江 | 沖花鐵邊料 | 3130 | 元/噸 |
浙江 | 馬達鐵 | 3000 | 元/噸 |
江蘇 | 統一廢鐵 | 2370 | 元/噸 |
江蘇 | 機件生鐵 | 2570 | 元/噸 |
江蘇 | 沖花鐵邊料 | 2170 | 元/噸 |
江蘇 | 馬達鐵 | 2660 | 元/噸 |
山西 | 統一廢鐵 | 2505 | 元/噸 |
山西 | 機件生鐵 | 3060 | 元/噸 |
山西 | 沖花鐵邊料 | 3090 | 元/噸 |
山西 | 馬達鐵 | 3050 | 元/噸 |
河南 | 統一廢鐵 | 2555 | 元/噸 |
河南 | 機件生鐵 | 3080 | 元/噸 |
河南 | 沖花鐵邊料 | 3110 | 元/噸 |
河南 | 馬達鐵 | 3050 | 元/噸 |
江西 | 統一廢鐵 | 2480 | 元/噸 |
江西 | 機件生鐵 | 2600 | 元/噸 |
江西 | 沖花鐵邊料 | 2540 | 元/噸 |
江西 | 馬達鐵 | 2670 | 元/噸 |
湖北 | 統一廢鐵 | 2500 | 元/噸 |
湖北 | 機件生鐵 | 2660 | 元/噸 |
湖北 | 沖花鐵邊料 | 2630 | 元/噸 |
湖北 | 馬達鐵 | 2700 | 元/噸 |
山東 | 統一廢鐵 | 2440 | 元/噸 |
山東 | 機件生鐵 | 2600 | 元/噸 |
山東 | 沖花鐵邊料 | 2570 | 元/噸 |
山東 | 馬達鐵 | 2640 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 統一廢鐵 | 2800 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 機件生鐵 | 3220 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 邊角料 | 3180 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 沖花邊料 | 3230 | 元/噸 |
廣東 清遠 | 統一廢鐵 | 2710 | 元/噸 |
廣東 清遠 | 馬達鐵 | 2970 | 元/噸 |
廣西 | 統一廢鐵 | 2450 | 元/噸 |
廣西 | 機件生鐵 | 2630 | 元/噸 |
廣西 | 馬達鐵 | 2630 | 元/噸 |
廣西 | 沖花邊料 | 2670 | 元/噸 |
云南 | 統一廢鐵 | 2535 | 元/噸 |
云南 | 機件生鐵 | 3080 | 元/噸 |
云南 | 馬達鐵 | 3080 | 元/噸 |
云南 | 沖花邊料 | 3150 | 元/噸 |
更多廢鐵行情,廢鐵價格信息,請關注訊收網行情中心報價專欄: 廢鐵價格