(2020年09月30日)今日廢鐵行情查詢_最新廢鐵價(jià)格走勢 | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
上海 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1270 | 元/噸 |
上海 | 機(jī)件生鐵 | 1620 | 元/噸 |
上海 | 沖花鐵邊料 | 1860 | 元/噸 |
上海 | 馬達(dá)鐵 | 1780 | 元/噸 |
浙江 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1930 | 元/噸 |
浙江 | 沖花鐵邊料 | 2370 | 元/噸 |
浙江 | 馬達(dá)鐵 | 2270 | 元/噸 |
江蘇 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1410 | 元/噸 |
江蘇 | 機(jī)件生鐵 | 1760 | 元/噸 |
江蘇 | 沖花鐵邊料 | 1750 | 元/噸 |
江蘇 | 馬達(dá)鐵 | 1780 | 元/噸 |
山西 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1605 | 元/噸 |
山西 | 機(jī)件生鐵 | 2160 | 元/噸 |
山西 | 沖花鐵邊料 | 2190 | 元/噸 |
山西 | 馬達(dá)鐵 | 2150 | 元/噸 |
河南 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1615 | 元/噸 |
河南 | 機(jī)件生鐵 | 2140 | 元/噸 |
河南 | 沖花鐵邊料 | 2170 | 元/噸 |
河南 | 馬達(dá)鐵 | 2110 | 元/噸 |
江西 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1360 | 元/噸 |
江西 | 機(jī)件生鐵 | 1820 | 元/噸 |
江西 | 沖花鐵邊料 | 1800 | 元/噸 |
江西 | 馬達(dá)鐵 | 1780 | 元/噸 |
湖北 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1440 | 元/噸 |
湖北 | 機(jī)件生鐵 | 1890 | 元/噸 |
湖北 | 沖花鐵邊料 | 1900 | 元/噸 |
湖北 | 馬達(dá)鐵 | 1860 | 元/噸 |
山東 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1420 | 元/噸 |
山東 | 機(jī)件生鐵 | 1870 | 元/噸 |
山東 | 沖花鐵邊料 | 1860 | 元/噸 |
山東 | 馬達(dá)鐵 | 1810 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1400 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 機(jī)件生鐵 | 1720 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 邊角料 | 1790 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 沖花邊料 | 1760 | 元/噸 |
廣東 清遠(yuǎn) | 統(tǒng)一廢鐵 | 2040 | 元/噸 |
廣東 清遠(yuǎn) | 機(jī)件生鐵 | -- | 元/噸 |
廣東 清遠(yuǎn) | 沖花鐵邊料 | -- | 元/噸 |
廣東 清遠(yuǎn) | 馬達(dá)鐵 | 2330 | 元/噸 |
廣西 | 統(tǒng)廢 | 1380 | 元/噸 |
廣西 | 機(jī)件生鐵 | 1820 | 元/噸 |
廣西 | 馬達(dá)鐵 | 1850 | 元/噸 |
廣西 | 沖花邊料 | 1870 | 元/噸 |
云南 | 統(tǒng)廢 | 1555 | 元/噸 |
云南 | 機(jī)件生鐵 | 2100 | 元/噸 |
云南 | 馬達(dá)鐵 | 2100 | 元/噸 |
云南 | 沖花邊料 | 2170 | 元/噸 |
更多廢鐵行情,廢鐵價(jià)格信息,請關(guān)注訊收網(wǎng)行情中心報(bào)價(jià)專欄: 廢鐵價(jià)格