(2021年11月16日)今日廢鐵行情查詢_最新廢鐵價(jià)格走勢(shì) | |||
---|---|---|---|
地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 |
上海 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2120 | 元/噸 |
上海 | 機(jī)件生鐵 | 2250 | 元/噸 |
上海 | 沖花鐵邊料 | 2240 | 元/噸 |
上海 | 馬達(dá)鐵 | 2340 | 元/噸 |
浙江 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2300 | 元/噸 |
浙江 | 沖花鐵邊料 | 2760 | 元/噸 |
浙江 | 馬達(dá)鐵 | 2630 | 元/噸 |
江蘇 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2100 | 元/噸 |
江蘇 | 機(jī)件生鐵 | 2220 | 元/噸 |
江蘇 | 沖花鐵邊料 | 1970 | 元/噸 |
江蘇 | 馬達(dá)鐵 | 2300 | 元/噸 |
山西 | 統(tǒng)一廢鐵 | 1995 | 元/噸 |
山西 | 機(jī)件生鐵 | 2550 | 元/噸 |
山西 | 沖花鐵邊料 | 2580 | 元/噸 |
山西 | 馬達(dá)鐵 | 2540 | 元/噸 |
河南 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2065 | 元/噸 |
河南 | 機(jī)件生鐵 | 2590 | 元/噸 |
河南 | 沖花鐵邊料 | 2620 | 元/噸 |
河南 | 馬達(dá)鐵 | 2560 | 元/噸 |
江西 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2080 | 元/噸 |
江西 | 機(jī)件生鐵 | 2230 | 元/噸 |
江西 | 沖花鐵邊料 | 2160 | 元/噸 |
江西 | 馬達(dá)鐵 | 2310 | 元/噸 |
湖北 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2100 | 元/噸 |
湖北 | 機(jī)件生鐵 | 2320 | 元/噸 |
湖北 | 沖花鐵邊料 | 2300 | 元/噸 |
湖北 | 馬達(dá)鐵 | 2340 | 元/噸 |
山東 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2050 | 元/噸 |
山東 | 機(jī)件生鐵 | 2250 | 元/噸 |
山東 | 沖花鐵邊料 | 2230 | 元/噸 |
山東 | 馬達(dá)鐵 | 2350 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2230 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 機(jī)件生鐵 | 2810 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 邊角料 | 2760 | 元/噸 |
廣東 佛山 | 沖花邊料 | 2810 | 元/噸 |
廣東 清遠(yuǎn) | 統(tǒng)一廢鐵 | 2310 | 元/噸 |
廣東 清遠(yuǎn) | 馬達(dá)鐵 | 2600 | 元/噸 |
廣西 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2070 | 元/噸 |
廣西 | 機(jī)件生鐵 | 2240 | 元/噸 |
廣西 | 馬達(dá)鐵 | 2260 | 元/噸 |
廣西 | 沖花邊料 | 2250 | 元/噸 |
云南 | 統(tǒng)一廢鐵 | 2185 | 元/噸 |
云南 | 機(jī)件生鐵 | 2730 | 元/噸 |
云南 | 馬達(dá)鐵 | 2730 | 元/噸 |
云南 | 沖花邊料 | 2800 | 元/噸 |
更多廢鐵行情,廢鐵價(jià)格信息,請(qǐng)關(guān)注訊收網(wǎng)行情中心報(bào)價(jià)專欄: 廢鐵價(jià)格